技術紹介ページに載せる27件の技術が、それぞれどの大カテゴリ・中カテゴリに入るかを教えていただけますでしょうか。
いただいた資料からは、カテゴリの一覧と、技術名と写真の対応までは分かりましたが、「どの技術がどのカテゴリに入るか」は書かれていませんでした。 そのため現在のテストサイトは、弊社で仮に振り分けた状態になっております。
このページでは、次の4つの言葉を使い分けてご説明いたします。
| 用語 | 中身 | 例 |
|---|---|---|
| ① 大カテゴリ | 絞り込みの大きな分類(3つ)。TOPページの技術紹介カード3枚と同じ | 金型製作/金型補修/金型溶接 |
| ② 中カテゴリ | 大カテゴリの下の分類(14) | 砂型/シェル中子型/クラック修正/TIG溶接 など |
| ③ 技術名 | 一覧に並ぶ一つひとつの技術(27件) | GD型/中子型(シェル)/治具 など |
| ④ 画像 | 技術ごとの写真(27枚) | 技術紹介PDFの①〜㉗の写真 |
9月8日にご共有いただいた資料のスライド10「カテゴリのご共有」に記載がございました。
「サンテック様_技術紹介.pdf」(1ページ)で、写真の丸数字と技術名の番号が対応しております。


同じPDFの右側に、「シェル中子型」と「コールドボックス法」の説明がございました。 コールドボックス法は「砂型や中子を作る方法」と書かれていたため、No.7・8「中子型(コールドボックス)」は、ひとまず砂型に置いております。 ただ、どのカテゴリに入れるかの記載ではないため、こちらもご確認いただけますと幸いです。

③技術名が、①大カテゴリ・②中カテゴリのどれに入るかは、いただいた資料には記載がございませんでした。 (現行サイトの技術紹介ページも「金型関連」「CAD関連」の2つのみで、手がかりにできませんでした。)
そのため、現在のテストサイトでは弊社で仮に振り分けております。振り分けの根拠を3つに分けて、下の表にまとめました。
| No. | 写真 | 技術名 | 大カテゴリ(仮) | 中カテゴリ(仮) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GD型 | 金型製作 | 重力鋳造金型(GD) | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 2 | ![]() | GD型可動側 | 金型製作 | 重力鋳造金型(GD) | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 3 | ![]() | GD型固定側 | 金型製作 | 重力鋳造金型(GD) | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 4 | ![]() | 中子型(シェル) | 金型製作 | シェル中子型 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 5 | ![]() | 中子型(シェル) | 金型製作 | シェル中子型 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 6 | ![]() | 中子型(シェル) | 金型製作 | シェル中子型 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 7 | ![]() | 中子型(コールドボックス) | 金型製作 | 砂型 | 判断できず仮置き |
| 8 | ![]() | 中子型(コールドボックス) | 金型製作 | 砂型 | 判断できず仮置き |
| 9 | ![]() | 試作型(シリンダーブロック) | 金型製作 | 砂型 | 判断できず仮置き |
| 10 | ![]() | 制輪子主型 | 金型製作 | 砂型 | 判断できず仮置き |
| 11 | ![]() | 制輪子主型 | 金型製作 | 砂型 | 判断できず仮置き |
| 12 | ![]() | 砂型(量産型)デファレンシャルキャリア | 金型製作 | 砂型 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 13 | ![]() | 砂型(試作型)ナックルステアリング | 金型製作 | 砂型 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 14 | ![]() | 砂型(量産型)ナックルステアリング | 金型製作 | 砂型 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 15 | ![]() | 砂型(量産型)ナックルステアリング | 金型製作 | 砂型 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 16 | ![]() | 木材用金型(トレー6段型) | 金型製作 | 一品もの/特注部品 | 弊社の推測 |
| 17 | ![]() | 木型渦巻型 | 金型製作 | 砂型 | 判断できず仮置き |
| 18 | ![]() | 治具 | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 19 | ![]() | 治具 | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 20 | ![]() | バリ取りプレス型 | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 弊社の推測 |
| 21 | ![]() | バリ取りプレス型 | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 弊社の推測 |
| 22 | ![]() | 切断治具(EXマニホールド) | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 23 | ![]() | 超音波探傷装置 | 金型製作 | 一品もの/特注部品 | 弊社の推測 |
| 24 | ![]() | 超音波探傷治具 | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 25 | ![]() | 中子セット治具 | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 26 | ![]() | 治具置台 | 金型製作 | 各種治具/金型部品 | 名前に中カテゴリの語が入っている |
| 27 | ![]() | 踏み台 | 金型製作 | 一品もの/特注部品 | 弊社の推測 |
27件すべてが「金型製作」に入っているため、「金型補修」「金型溶接」は0件です。 TOPページの「金型補修」「金型溶接」のカードを押すと、技術紹介ページが空の一覧で表示されます。 中カテゴリでは「低圧鋳造金型(LP)」「ダイカスト金型」も0件です。
カテゴリをいただければ、振り分けを直すだけで一覧とTOPのカードに反映されます(ページの作り直しはございません)。
上の表の「大カテゴリ(仮)」「中カテゴリ(仮)」のうち、違っている行だけを番号でお知らせいただけますでしょうか。 合っている行はご返信不要です。
特に、次の6件は判断ができておりません。
No.7 中子型(コールドボックス)、No.8 中子型(コールドボックス)、No.9 試作型(シリンダーブロック)、No.10 制輪子主型、No.11 制輪子主型、No.17 木型渦巻型
あわせて、弊社の推測で置いている次の5件もご確認いただけますと幸いです。
No.16 木材用金型(トレー6段型)、No.20 バリ取りプレス型、No.21 バリ取りプレス型、No.23 超音波探傷装置、No.27 踏み台
27件の中に「金型補修」「金型溶接」に入るものがございましたら、あわせてお知らせください。 もし27件の中に無い場合は、この2つに載せる技術を今後ご支給いただくご予定があるかをお伺いできますと幸いです。
ご返信の例